Termina nessa segunda-feira a terceira rodada do campenato gaúcho 2012. Neste final de semana tivemos a vitória do Internacional no sábado e a derrota do Grêmio para o Juventude neste domingo. Antes, na quinta-feira o Inter havia perdido para o Cerâmica por 2 a 1.

Grêmio e Juventude fizeram, neste domingo, o melhor jogo do estadual até o momento. A vitória do time de Caixas do Sul foi convincente. A equipe fez um partidaço e confirmou a boa fase alcançando a liderança do grupo 1 com 7 pontos.
Na segunda-feira acontece Santa Cruz e Novo Hamburgo encerrando a terceira rodada.
Confira a tabela de Classificação:
| Grupo 1 | ||||||
| Colocação | Times | PG | V | GP | GC | SG |
| 1º | Juventude | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 2º | São José | 6 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 3º | Lajeadense | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 4º | Internacional | 6 | 2 | 7 | 6 | 1 |
| 5º | São Luiz | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6º | Santa Cruz | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7º | Ypiranga | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 8º | Canoas | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 |
| Grupo 2 | ||||||
| Colocação | Times | PG | V | GP | GC | SG |
| 1º | Caxias | 9 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 2º | Cruzeiro | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 3º | Cerâmica | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 4º | Novo Hamburgo | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 5º | Grêmio | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 6º | Veranópolis | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 7º | Avenida | 3 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 8º | Pelotas | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 |
Foto: Divulgação/ Flickr/ Grêmio




